
项目 | 省级店 | 地市级店 | 县级店 | ||||||
总投资额(万元) | 80-120万元 | 60-80万元 | 40-60万元 | ||||||
面积(平方米) | 580-1500平方米 | 480-800平方米 | 300-600平方米 | ||||||
餐位(位) | 450-800位 | 300-450位 | 180-300位 | ||||||
日就餐位(位) | 300 | 600 | 800 | 200 | 325 | 450 | 120 | 210 | 300 |
人均消费(元) | 65-80元 | 50-60元 | 45-50元 | ||||||
总投资额(万元) | 80-120万元 | 60-80万元 | 40-60万元 | ||||||
月营业额(万元) | 60 | 63 | 84 | 33 | 36 | 55 | 20 | 30 | 40 |
月净利润(万元) | 7.5 | 12 | 18 | 6.5 | 7.3 | 10 | 4.2 | 4.8 | 9 |
内容包括:
1、当地政治、经济、文化及民俗特征。
2、当地餐饮业,火锅行业情况。
3、当地其他火锅店市场定位情况。以获得其宣传资料, 菜单、酒水价格表为佳。
4、当地消费者口味习性及就餐习惯等。
5、个人身份、资金证明、信用状况证明。